Print 
News Archive
News 2010
News 2009
News 2008
News 2007
News 2006
News 2005
News 2004
News 2003
News 2002
News 2001
Club Foursomes Championship, 23 Jun 2010  
 [Result] [Report] [Photos]

Club Foursomes Championship
                           
Studley Wood Golf Club 23rd June 2010
                           
              AM PM TOTAL Final
Names H'cp Names Club H'cp Gross Net Gross Net Gross Net Position
Ashley WALTON -1 Ben PATERSON (Frilford Heath) 0 74 74.5 73 73.5 147 148 1st Scratch
Simon HOPKINS 1 Bret GAERTNER (Burford) 3 77 75 73 71 150 146 2nd Scratch
Phil CUTHBERT 2 Cliff PEARCE (Ellesborough) 1 74 72.5 76 74.5 150 147 3rd Scratch
Tommy OBERGAN 1 Jack HAINES (Gerrards Cross) 3 73 71 77 75 150 146 AM Scratch
Peter CLEMENTS 4 Andrew THOMAS (Carswell) 5 74 69.5 77 72.5 151 142 1st Handicap
Tim RUSSELL 5 Alastair BROWN (Denham) 4 76 71.5 77 72.5 153 144 3rd Handicap
Mathew JOHNSON -1 Mark STANTON (Chipping Norton) 4 79 77.5 75 73.5 154 151  
Kerr DRUMMOND 3 Neil CLAYTON (Witney Lakes) 8 78 72.5 76 70.5 154 143 2nd Handicap
James FOSTER 2 Nick NEWMAN (Newbury & Crookham) 3 78 75.5 77 74.5 155 150  
Kye MACHIN 2 Sam WESTMANCOAT (Reading) 1 76 74.5 79 77.5 155 152  
Ian JACKSON 3 Paul LEWINGTON (Flackwell Heath) 4 73 69.5 82 78.5 155 148 AM Handicap
Paul HESELDEN 1 James NORTHWAY (Harewood Downs) 5 81 78 75 72 156 150 PM Scratch
Darren GATWARD 4 Harry CHAPPLE (Calcot Park) 4 80 76 76 72 156 148 PM Handicap
Kevin MILNE 2 Alan KIRBY (Windmill Hill) 4 76 73 81 78 157 151  
Kevin BYRNE 5 Gerry McSLOY (Gerrards Cross) 5 79 74 80 75 159 149  
Matt KILGOUR 5 Adam BATTY (Beaconsfield) 0 76 73.5 83 80.5 159 154  
Gareth CLARKE 5 Nicholas LILLEY (Donnington Valley) 3 78 74 82 78 160 152  
Steve GARDNER 4 John HUDSON (Flackwell Heath) 5 80 75.5 81 76.5 161 152  
Paul KOWALIK 4 Gary STAPLES (Calcot Park) 2 84 81 78 75 162 156  
Steven O'CONNOR 2 Andrew MASON (Tadmarton Heath) 2 80 78 82 80 162 158  
Nick JACOBS 2 Liam BRIDGES (Goring & Streatley) 2 79 77 83 81 162 158  
David COWAP 3 Andy BELL (East Berkshire) 6 81 76.5 82 77.5 163 154  
Jordan WILLIAMS 5 Gary HAMILTON (Hadden Hill) 6 81 75.5 82 76.5 163 152  
Denis GILLETT 6 Simon SHELLY (Wexham Park) 9 78 70.5 85 77.5 163 148  
Colin LUMLEY 4 Sean STEVENSON (The Berkshire) 1 85 82.5 79 76.5 164 159  
John ELLAMS 6 James COOPER (Wokefield Park) 4 81 76 83 78 164 154  
Marc GRIMSEY 4 Robert SHACK (Harewood Downs) 6 85 80 80 75 165 155  
Steven COX 7 Tommy WELLS (Burnham Beeches) 5 84 78 81 75 165 153  
Simon GOMES 6 Paul SPEED (Stoke Park) 8 86 79 80 73 166 152  
Richard STUBBS 5 Paul WYATT (Newbury & Crookham) 6 80 74.5 86 80.5 166 155  
Tom PRENTICE 3 Grant GILMOUR (Denham) 5 81 77 86 82 167 159  
John WILKS 4 John LALLY (Burford) 4 78 74 89 85 167 159  
Guy SAMBROOK 3 Ian MANNING (Tadmarton Heath) 4 83 79.5 85 81.5 168 161  
Derek WALTON 6 Bob MANN (Frilford Heath) 3 82 77.5 86 81.5 168 159  
Gerry McINTYRE 6 Sean McINTYRE (Wexham Park) 5 87 81.5 83 77.5 170 159  
Steve PUTT 6 David THOMPSON (Witney Lakes) 5 85 79.5 85 79.5 170 159  
David MAHONEY 5 Terry LANE (Flackwell Heath AGC) 7 86 80 85 79 171 159  
Neil THORNTON 6 Tom WOOLLEY (Chipping Norton) 4 83 78 88 83 171 161  
John CROOK 8 Stephen JENSEN (Woburn) 1 88 83.5 85 80.5 173 164  
Paul LINES 3 George BURBIDGE (Windmill Hill) 5 86 82 87 83 173 165  
Andy HOOKER 6 Paul BRADBURY (Oxford City) 8 85 78 88 81 173 159  
Ian McDOUGALL 6 Adrian PRAGNELL (Goring & Streatley) 7 93 86.5 89 82.5 182 169  
Peter MALIN 6 Trevor ADAMS (Denham AGC) 6 90 84 93 87 183 171  
Alan WRIGHT 6 Martin WALKER (Denham AGC) 7 97 90.5 88 81.5 185 172  
Richard LEWIS 9 Lee MAYLIN (Gerrards Cross AGC) 9 97 88 92 83 189 171  
Ryan WEST 2 Mike POWELL (Woburn) 5 N/R N/R 77 73.5 - -  
Craig MARRIOT 3 Ian BOUND (Oxford City) 2 86 83.5 - - - - Withdrew
Ian COVELL 6 Jeff NORMAN (Farnham Park) 9 88 80.5 - - - - Withdrew

Home | About | Fixtures | Results | News | Clubs | Get in touch
Berks Bucks & Oxon Union of Golf Clubs (01494 867341)
golf websites by golffolio